新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず, 新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です.
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数.
この数字は任意の日にこのサイトに訪れた重複しない訪問者の合計を示します.
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数).
この数字はイメージやその他のファイルまでカウントする"ヒット"とは異なり, HTMLファイルのページ数のみをカウントします.
このサイト内のページ, イメージ, ファイルが誰かによって閲覧もしくはダウンロードされた回数.
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため, この数字はあくまで参考です.
このサイトからダウンロードされた, 全てのページ, イメージ, ファイルの総量.
単位はKb, Mb, Gb(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です.
Awstatsは、231の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voilaなど)で検索した結果として, あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します.
より完璧な日本語化を目指して修正を行った際に, 日本の検索エンジン(Goo, OCN Navi, Biglobeなど)も認識するようにしました.
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(もっともよく利用された10の外部のページのみが表示されています). 検索エンジンの結果として生成されたリンクは, このテーブルの前列の数字に既に含まれているため, 除外されています.
このテーブルは, 検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すためにもっともよく利用されたキーワードの一覧です. (Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Voliaなど, 231の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです.)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります. これは, 一回の検索で複数の検索語が使用された場合, それぞれ別個の検索語として集計されるためです.
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は, あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり, インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり, あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う, 多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです.
Awstatsは最大620のロボットを認識することができます.
統計に利用されるすべての日時は, サーバーの日時を利用しています.
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります. これは, 必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです. 以下にその主な理由を示します:
- 訪問は, "更新"が発生した際に終了するわけではない.
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない).
このエラーは定義されていません.
リクエストをサーバーは受け付けましたが, 処理は後で行われます.
サーバーはリクエストを処理しましたが, 送信すべきドキュメントが存在しません.
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました.
要求されたドキュメントは移動されており, 返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します.
このエラーは定義されていません.
文法的なエラー. サーバーはリクエストを理解できませんでした.
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました.
この項目が高い数字を示している場合, クラッカーなどがクラックを試みているか, あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど).
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど).
存在しないURLにアクセスしようとしました. このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか, 訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します.
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました. このエラーは, CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や, サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します.
内部エラー. このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど).
実装されていないメソッドによるリクエスト.
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが, 目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード.
内部サーバーエラー.
ゲートウェイのタイムアウト.
サポートされていないHTTPのバージョン.
 
統計対象サイト: www.inohara.net
最後の更新: 2012年 5月 18日 - 23:17
表示するレポート:2012 年 5月
このウインドゥを閉じる
 
最後の訪問  
合計 : 5204 既知のホスト, 560 名前解決ができないホスト - 5421 一意な訪問者数ページヒットバイト最後の訪問
101-140-171-198f1.hyg1.eonet.ne.jp1331.09 Mb2012年 5月 18日 - 23:17
www.inohara.net16055160552.33 Mb2012年 5月 18日 - 23:16
118-83-161-47.nkno.j-cnet.jp1341.44 Mb2012年 5月 18日 - 23:16
203-207-50-4.flets.tribe.ne.jp120579.90 Kb2012年 5月 18日 - 23:15
www8030uf.sakura.ne.jp3923924.12 Mb2012年 5月 18日 - 23:11
pl070.nas928.p-hokkaido.nttpc.ne.jp21232.38 Kb2012年 5月 18日 - 23:11
220-152-8-187.rev.home.ne.jp291525.91 Mb2012年 5月 18日 - 23:11
softbank126114109161.bbtec.net111195.08 Kb2012年 5月 18日 - 23:11
p4007-ipad02miyazaki.miyazaki.ocn.ne.jp24102735.94 Mb2012年 5月 18日 - 23:06
unassigned.psychz.net774.39 Mb2012年 5月 18日 - 23:05
ab153161.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp2421.95 Mb2012年 5月 18日 - 23:04
gw.newtech.co.jp1716.30 Kb2012年 5月 18日 - 23:03
fl1-61-203-40-17.tky.mesh.ad.jp1716.31 Kb2012年 5月 18日 - 23:02
opt-125-215-110-32.client.pikara.ne.jp1716.31 Kb2012年 5月 18日 - 23:02
58-190-143-102f1.nar1.eonet.ne.jp3843.33 Mb2012年 5月 18日 - 22:55
61-23-57-125.rev.home.ne.jp1817.87 Kb2012年 5月 18日 - 22:53
208.115.113.894704703.86 Mb2012年 5月 18日 - 22:53
intprx.in.canon.co.jp3986895.93 Kb2012年 5月 18日 - 22:37
122x212x252x26.ap122.ftth.ucom.ne.jp113436.48 Kb2012年 5月 18日 - 22:32
p7022-ipbfp202yamaguchi.yamaguchi.ocn.ne.jp1716.31 Kb2012年 5月 18日 - 22:27
static.79.9.9.176.clients.your-server.de22922 バイト2012年 5月 18日 - 22:26
kd182249240037.au-net.ne.jp1441.57 Mb2012年 5月 18日 - 22:24
d3015863.kcv-net.ne.jp1431.45 Mb2012年 5月 18日 - 22:20
210.191.216.28.hotcn.ne.jp5612.60 Mb2012年 5月 18日 - 22:16
kd118157081246.ppp-bb.dion.ne.jp8982.40 Mb2012年 5月 18日 - 22:14
pool-98-112-248-59.lsanca.fios.verizon.net2210.76 Kb2012年 5月 18日 - 22:13
fl9-125-199-204-31.tky.mesh.ad.jp120579.90 Kb2012年 5月 18日 - 22:13
flh1akd032.tky.mesh.ad.jp126887.41 Kb2012年 5月 18日 - 22:12
i223-218-54-144.s41.a012.ap.plala.or.jp191654.01 Mb2012年 5月 18日 - 22:11
124-241-033-167.pool.fctv.ne.jp933246.29 Kb2012年 5月 18日 - 22:10
p24131-ipngn100101okayamahigasi.okayama.ocn.ne.jp5411.62 Mb2012年 5月 18日 - 22:10
41.190.16.171111102.93 Kb2012年 5月 18日 - 22:08
125.88.125.2012252.99 Kb2012年 5月 18日 - 22:08
pppa195.w13.eacc.dti.ne.jp1501.74 Mb2012年 5月 18日 - 22:07
msnbot-157-55-112-212.search.msn.com123.79 Kb2012年 5月 18日 - 22:04
ns227302.ovh.net11484 バイト2012年 5月 18日 - 21:57
029158.108123.kansai-bb.jp6771.17 Mb2012年 5月 18日 - 21:56
253.86.111.219.dy.bbexcite.jp2421.95 Mb2012年 5月 18日 - 21:54
208-115-111-73-reverse.wowrack.com2802802.39 Mb2012年 5月 18日 - 21:49
p2226-ipbf302sasajima.aichi.ocn.ne.jp1717.05 Kb2012年 5月 18日 - 21:40
kd121105158109.ppp-bb.dion.ne.jp1716.30 Kb2012年 5月 18日 - 21:40
softbank126045035160.bbtec.net41144.52 Mb2012年 5月 18日 - 21:39
pon185-025.kcn.ne.jp1716.31 Kb2012年 5月 18日 - 21:39
61-26-112-124.rev.home.ne.jp111157.80 Kb2012年 5月 18日 - 21:36
p4003-ipngnfx01yosemiya.okinawa.ocn.ne.jp111195.08 Kb2012年 5月 18日 - 21:35
218.6.12.982323214.58 Kb2012年 5月 18日 - 21:33
p10212-ipngn100106fukui.fukui.ocn.ne.jp521542.46 Mb2012年 5月 18日 - 21:25
softbank126045134122.bbtec.net19383.37 Kb2012年 5月 18日 - 21:22
i118-21-98-150.s30.a048.ap.plala.or.jp14952.60 Mb2012年 5月 18日 - 21:14
74.112.131.20111428 バイト2012年 5月 18日 - 21:13
kd124212122173.ppp-bb.dion.ne.jp81064.49 Mb2012年 5月 18日 - 21:12
i114-185-116-188.s42.a013.ap.plala.or.jp222681.34 Kb2012年 5月 18日 - 21:11
114.160.53.1782431.82 Mb2012年 5月 18日 - 21:11
softbank218138096192.bbtec.net1716.31 Kb2012年 5月 18日 - 21:09
i114-184-225-97.s41.a012.ap.plala.or.jp1441.58 Mb2012年 5月 18日 - 21:09
124x35x122x132.ap124.ftth.ucom.ne.jp1616.33 Kb2012年 5月 18日 - 21:09
199.19.249.1962224.61 Kb2012年 5月 18日 - 21:04
163.116.6.12112426.03 Kb2012年 5月 18日 - 21:04
133.79.69.1114315.67 Kb2012年 5月 18日 - 21:04
p2126-ipbf204morioka.iwate.ocn.ne.jp2361.10 Mb2012年 5月 18日 - 21:01
210-172-30-183.cust.bit-drive.ne.jp2722.82 Mb2012年 5月 18日 - 20:59
i222-150-41-162.s02.a015.ap.plala.or.jp202295.02 Mb2012年 5月 18日 - 20:55
i60-34-54-224.s02.a004.ap.plala.or.jp72295.62 Kb2012年 5月 18日 - 20:52
p6251-ipad27akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp264534.12 Kb2012年 5月 18日 - 20:51
tyo102.gate.nec.co.jp71334.29 Mb2012年 5月 18日 - 20:50
210-238-43-143.ppp.bbiq.jp12002012年 5月 18日 - 20:46
124.115.4.21411484 バイト2012年 5月 18日 - 20:44
r120173.ppp.asahi-net.or.jp21074.13 Mb2012年 5月 18日 - 20:42
40.227.197.113.dy.bbexcite.jp91464.49 Mb2012年 5月 18日 - 20:33
f122.90.fgo.jp174140437.51 Mb2012年 5月 18日 - 20:29
c2b02-098.milare-tv.ne.jp1381.47 Mb2012年 5月 18日 - 20:24
p1199-ipbf1104funabasi.chiba.ocn.ne.jp117572.53 Kb2012年 5月 18日 - 20:20
i118-21-94-169.s05.a001.ap.plala.or.jp1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 20:16
fl1-119-243-246-222.chb.mesh.ad.jp1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 20:13
122x208x22x66.ap122.ftth.ucom.ne.jp1817.03 Kb2012年 5月 18日 - 20:11
i118-21-144-199.s30.a048.ap.plala.or.jp11722.36 Mb2012年 5月 18日 - 19:56
cust800.host-stage-dns.com7766.38 Kb2012年 5月 18日 - 19:55
softbank219058166235.bbtec.net241711.67 Mb2012年 5月 18日 - 19:53
fl1-122-135-85-108.tky.mesh.ad.jp215197.47 Kb2012年 5月 18日 - 19:52
206-171-201-46.pool.ukrtel.net4441.33 Kb2012年 5月 18日 - 19:52
115-124-189-226.ppp.bbiq.jp2883.11 Mb2012年 5月 18日 - 19:51
202.11.212.101817.23 Kb2012年 5月 18日 - 19:49
h158.n23.ibaraki.ac.jp2592.11 Mb2012年 5月 18日 - 19:44
fw.saxasystem.jp322148.54 Kb2012年 5月 18日 - 19:43
kd111110093254.ppp-bb.dion.ne.jp1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 19:40
202.214.178.686773.14 Mb2012年 5月 18日 - 19:33
144.215.128.101.dy.bbexcite.jp1527010.17 Mb2012年 5月 18日 - 19:32
p1015-ipngnfx01akita.akita.ocn.ne.jp101855.70 Mb2012年 5月 18日 - 19:32
p2217-ipngn1501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp2444414.26 Mb2012年 5月 18日 - 19:17
pl252.nas81h.p-tokyo.nttpc.ne.jp218491.06 Kb2012年 5月 18日 - 19:09
220.181.51.7611447 バイト2012年 5月 18日 - 19:04
220.181.51.7811447 バイト2012年 5月 18日 - 19:04
nsgw01.index.or.jp3742.93 Mb2012年 5月 18日 - 19:00
115085105237.dhcp.f1.octv.ne.jp120579.90 Kb2012年 5月 18日 - 18:52
210.89.3.100115267.24 Kb2012年 5月 18日 - 18:51
fw2.megachips.co.jp12701.82 Mb2012年 5月 18日 - 18:50
p17179-ipngn2101marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 18:49
105.88.138.210.bf.2iij.net114469.62 Kb2012年 5月 18日 - 18:49
211.18.226.184111126.87 Kb2012年 5月 18日 - 18:47
softbank221094099139.bbtec.net1716.30 Kb2012年 5月 18日 - 18:46
kd121108031161.ppp-bb.dion.ne.jp31364.67 Mb2012年 5月 18日 - 18:44
so7-2.cty-net.ne.jp2740014.09 Mb2012年 5月 18日 - 18:33
59.106.108.1142232.61 Kb2012年 5月 18日 - 18:32
92-139-55-37.pool.ukrtel.net6262640.59 Kb2012年 5月 18日 - 18:32
113x32x134x250.ap113.ftth.ucom.ne.jp1716.30 Kb2012年 5月 18日 - 18:25
p9008-ipngn100403kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp21144.37 Mb2012年 5月 18日 - 18:17
sraihd.sra.co.jp1823.48 Kb2012年 5月 18日 - 18:16
133.6.93.127215130.75 Kb2012年 5月 18日 - 18:16
rat.itec.hankyu-hanshin.co.jp191344.49 Mb2012年 5月 18日 - 18:09
124x35x199x194.ap124.ftth.ucom.ne.jp1716.31 Kb2012年 5月 18日 - 18:09
22.ch35265.cyberhome.ne.jp21422.67 Kb2012年 5月 18日 - 18:07
sndr2.okm-swg.okamura.co.jp152134.11 Mb2012年 5月 18日 - 18:06
nwtfb-02p1-223.ppp11.odn.ad.jp72192.18 Kb2012年 5月 18日 - 17:54
ylab.cc.it-hiroshima.ac.jp2763.38 Mb2012年 5月 18日 - 17:54
219.166.114.96101011.23 Mb2012年 5月 18日 - 17:52
h37-220-8-82.host.redstation.co.uk11386.75 Kb2012年 5月 18日 - 17:49
d195.aaichifl2.vectant.ne.jp4581.84 Mb2012年 5月 18日 - 17:42
kd118152092103.ppp-bb.dion.ne.jp1817.23 Kb2012年 5月 18日 - 17:38
61.184.137.3825251.69 Mb2012年 5月 18日 - 17:38
smtp.kuroda-law.gr.jp1522.45 Mb2012年 5月 18日 - 17:38
s1109251.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp117.77 Kb2012年 5月 18日 - 17:36
218.185.149.9.eo.eaccess.ne.jp114316.52 Kb2012年 5月 18日 - 17:35
fsv.newjec.co.jp161484.72 Mb2012年 5月 18日 - 17:30
stm17-p146.flets.hi-ho.ne.jp1716.30 Kb2012年 5月 18日 - 17:30
sndr1.webfilter.pfa.or.jp5641.52 Mb2012年 5月 18日 - 17:28
px2.hitachi.co.jp3844714.48 Mb2012年 5月 18日 - 17:24
211.19.56.461717.05 Kb2012年 5月 18日 - 17:23
nat79.seto.nanzan-u.ac.jp1717.05 Kb2012年 5月 18日 - 17:11
sp1-c702-188.spacelan.ne.jp21023.78 Mb2012年 5月 18日 - 17:10
p67d954.gunmnt01.ap.so-net.ne.jp1471.52 Mb2012年 5月 18日 - 17:09
d61-11-149-164.cna.ne.jp20952.78 Mb2012年 5月 18日 - 17:07
itfpx2.itfrontier.co.jp1321.16 Mb2012年 5月 18日 - 17:03
219.99.222.2545612.33 Mb2012年 5月 18日 - 17:02
sue.sandi.co.jp217163.89 Kb2012年 5月 18日 - 17:01
kd125052128109.ppp-bb.dion.ne.jp2933.29 Mb2012年 5月 18日 - 17:00
inkoc203192120159.itakita.net220362.98 Kb2012年 5月 18日 - 17:00
58.138.190.12922796.40 Kb2012年 5月 18日 - 16:59
8.21.4.2547272611.11 Kb2012年 5月 18日 - 16:59
i118-21-107-221.s30.a048.ap.plala.or.jp2321.74 Mb2012年 5月 18日 - 16:57
202.224.195.121615.40 Kb2012年 5月 18日 - 16:57
p6131-ipbffx02kyoto.kyoto.ocn.ne.jp111345.14 Kb2012年 5月 18日 - 16:55
pa281d2.kagwnt01.ap.so-net.ne.jp117297.64 Kb2012年 5月 18日 - 16:55
98.suba401.attnet.ne.jp3432.58 Mb2012年 5月 18日 - 16:54
p3218-ipbf604souka.saitama.ocn.ne.jp112407.38 Kb2012年 5月 18日 - 16:53
p24135-ipngn100507tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp554743.75 Kb2012年 5月 18日 - 16:52
i218-47-243-126.s02.a006.ap.plala.or.jp3251.56 Mb2012年 5月 18日 - 16:52
210.150.202.211716.31 Kb2012年 5月 18日 - 16:51
pu-proxye.toyota.co.jp1780.17 Kb2012年 5月 18日 - 16:49
i118-21-151-233.s30.a048.ap.plala.or.jp111345.14 Kb2012年 5月 18日 - 16:47
58x156x168x92.ap58.ftth.ucom.ne.jp1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 16:47
ganymede.kddilabs.jp1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 16:43
nfmv001081250.uqw.ppp.infoweb.ne.jp10481.27 Mb2012年 5月 18日 - 16:43
218.33.246.212.eo.eaccess.ne.jp1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 16:40
192.218.140.2291721.32 Kb2012年 5月 18日 - 16:33
p1177-ipbfp901gifu.gifu.ocn.ne.jp11129.33 Kb2012年 5月 18日 - 16:32
122x208x200x218.ap122.ftth.ucom.ne.jp7531.76 Mb2012年 5月 18日 - 16:27
113x32x183x210.ap113.ftth.ucom.ne.jp1894.89 Kb2012年 5月 18日 - 16:24
i60-34-169-15.s06.a014.ap.plala.or.jp1718.06 Kb2012年 5月 18日 - 16:22
p8066-ipbfp403tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp3472.18 Mb2012年 5月 18日 - 16:10
219.101.156.13015941.80 Mb2012年 5月 18日 - 16:10
p10163-ipngn2001marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp1717.05 Kb2012年 5月 18日 - 16:07
061215099250.monex.jp5451.23 Mb2012年 5月 18日 - 16:07
219x123x157x82.ap219.ftth.ucom.ne.jp1616.93 Kb2012年 5月 18日 - 16:06
fl1-122-130-103-38.aic.mesh.ad.jp41496.10 Mb2012年 5月 18日 - 16:03
sbtmpvc.twmu.jp8451015.38 Kb2012年 5月 18日 - 16:01
p21108-ipngn100206obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp2531.66 Mb2012年 5月 18日 - 15:54
p12103-ipbfp202kouchi.kochi.ocn.ne.jp7921.89 Mb2012年 5月 18日 - 15:48
p4203-ipbf2311hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 15:44
h253.n068.nhk.or.jp19242.43 Kb2012年 5月 18日 - 15:41
v0105-0002.evp.wakwak.ne.jp222315.60 Kb2012年 5月 18日 - 15:41
fw0.dts.co.jp1616.93 Kb2012年 5月 18日 - 15:39
fnttkyo042091.tkyo.fnt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp11122.06 Kb2012年 5月 18日 - 15:38
em49-252-167-236.pool.e-mobile.ne.jp116285.03 Kb2012年 5月 18日 - 15:36
211-9-35-71.cust.bit-drive.ne.jp5431.18 Mb2012年 5月 18日 - 15:29
p36240-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp141153.72 Mb2012年 5月 18日 - 15:28
obycd-02p15-202.ppp11.odn.ad.jp6993.56 Mb2012年 5月 18日 - 15:21
115-178-118-44.flets.tribe.ne.jp114273.69 Kb2012年 5月 18日 - 15:20
z194.219-121-78.ppp.wakwak.ne.jp12892.77 Kb2012年 5月 18日 - 15:17
pl934.nas933.p-iwate.nttpc.ne.jp117532.17 Kb2012年 5月 18日 - 15:14
softbank221042064195.bbtec.net1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 15:12
p4072-ipbffx02sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp114316.52 Kb2012年 5月 18日 - 15:12
122-117-112-172.hinet-ip.hinet.net113287.18 Kb2012年 5月 18日 - 15:07
s1408025.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp318389.02 Kb2012年 5月 18日 - 15:07
180.218.175.1041271.19 Mb2012年 5月 18日 - 15:04
p4187-ipad205sizuokaden.shizuoka.ocn.ne.jp111133.81 Kb2012年 5月 18日 - 15:03
t21.fujitsu.co.jp5371.17 Mb2012年 5月 18日 - 14:59
softbank218134152035.bbtec.net228574.36 Kb2012年 5月 18日 - 14:55
190-216-53-54.static.impsat.net.ar11461 バイト2012年 5月 18日 - 14:39
sumire.netforest.co.jp1817.24 Kb2012年 5月 18日 - 14:37
119-173-14-189.rev.home.ne.jp31565.85 Mb2012年 5月 18日 - 14:37
218.93.127.1178871.44 Kb2012年 5月 18日 - 14:35
202.19.32.74127694.78 Kb2012年 5月 18日 - 14:34
jc-proxy.iij.ad.jp42650.33 Kb2012年 5月 18日 - 14:32
gate.esnet.ed.jp1127.38 Kb2012年 5月 18日 - 14:27
ntoska152228.oska.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp1616.33 Kb2012年 5月 18日 - 14:27
proxy04.nttdata.co.jp392898.94 Mb2012年 5月 18日 - 14:24
p32163-adsau08doujib4-acca.osaka.ocn.ne.jp1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 14:23
k12.fujitsu.co.jp428829.22 Kb2012年 5月 18日 - 14:22
aa20111001946f573a9e.userreverse.dion.ne.jp111126.86 Kb2012年 5月 18日 - 14:20
fla1adn138.tky.mesh.ad.jp12652.18 Mb2012年 5月 18日 - 14:15
eatkyo372088.adsl.ppp.infoweb.ne.jp1717.23 Kb2012年 5月 18日 - 14:14
softbank219048096015.bbtec.net1311.04 Mb2012年 5月 18日 - 14:12
nat91.s-out.cst.nihon-u.ac.jp111157.80 Kb2012年 5月 18日 - 14:10
p2155-ipbf414osakakita.osaka.ocn.ne.jp1481.66 Mb2012年 5月 18日 - 14:10
nfmv001127244.uqw.ppp.infoweb.ne.jp1614.72 Kb2012年 5月 18日 - 13:58
sib01cs003.asiapac.hp.net131034.11 Mb2012年 5月 18日 - 13:55
103.246.38.1966868561.43 Kb2012年 5月 18日 - 13:55
firewall.surugadai.ac.jp226405.25 Kb2012年 5月 18日 - 13:55
vpn2.it-ss.co.jp123707.07 Kb2012年 5月 18日 - 13:52
174.129.148.210.dy.bbexcite.jp11088.04 Kb2012年 5月 18日 - 13:50
p5127-ipbffx01osakakita.osaka.ocn.ne.jp113.30 Kb2012年 5月 18日 - 13:49
kd182249240072.au-net.ne.jp221433.32 Kb2012年 5月 18日 - 13:44
113x35x229x114.ap113.ftth.ucom.ne.jp51717.29 Mb2012年 5月 18日 - 13:34
180-144-26-17f1.wky1.eonet.ne.jp2166283.46 Kb2012年 5月 18日 - 13:31
x171025.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp161114.00 Mb2012年 5月 18日 - 13:20
softbank060136115018.bbtec.net113129.96 Kb2012年 5月 18日 - 13:17
om126163015134.1.tik.openmobile.ne.jp227.63 Kb2012年 5月 18日 - 13:11
218.93.127.121101087.52 Kb2012年 5月 18日 - 13:07
149.115.128.210.bf.2iij.net4672.15 Mb2012年 5月 18日 - 13:06
p19086-ipbffx02osakakita.osaka.ocn.ne.jp4601.87 Mb2012年 5月 18日 - 13:03
202.171.130.82.static.zoot.jp216492.15 Kb2012年 5月 18日 - 13:01
p6140-ipad204akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp14502012年 5月 18日 - 12:59
sndr1.filter-v5.pref.hyogo.lg.jp1724.28 Kb2012年 5月 18日 - 12:57
kd124212153250.ppp-bb.dion.ne.jp71315.90 Mb2012年 5月 18日 - 12:56
gw800462.tocn.ne.jp71255.06 Mb2012年 5月 18日 - 12:55
e35-jcan.joetsu.ne.jp141566.00 Mb2012年 5月 18日 - 12:50
hkrnf4397.tokyo-ip.dti.ne.jp2421.95 Mb2012年 5月 18日 - 12:49
dcgw1.dc.ctc.ad.jp181451.05 Mb2012年 5月 18日 - 12:44
pl1080.nas922.p-aomori.nttpc.ne.jp120579.90 Kb2012年 5月 18日 - 12:43
tb-in-f90.1e100.net1351.14 Mb2012年 5月 18日 - 12:36
gw-g21.ns-sol.co.jp7993.77 Mb2012年 5月 18日 - 12:35
w148202.ppp.asahi-net.or.jp1717.05 Kb2012年 5月 18日 - 12:35
p12242-ipngn601hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp116529.14 Kb2012年 5月 18日 - 12:33
p10049-ipngnfx01niho.hiroshima.ocn.ne.jp1818.32 Kb2012年 5月 18日 - 12:30
ncagw2.nc-arts.co.jp120579.90 Kb2012年 5月 18日 - 12:30
isafe7-1.isp.mitene.jp1723.87 Kb2012年 5月 18日 - 12:27
anon-190-53.vpn.ipredator.se6363565.50 Kb2012年 5月 18日 - 12:25
pc4.kcc-kure-unet.ocn.ne.jp1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 12:20
softbank221095043225.bbtec.net120579.90 Kb2012年 5月 18日 - 12:14
pl379.nas93c.p-kanagawa.nttpc.ne.jp1331.44 Mb2012年 5月 18日 - 12:13
b133135.ppp.asahi-net.or.jp1716.31 Kb2012年 5月 18日 - 12:13
91.236.74.1462424247.96 Kb2012年 5月 18日 - 12:04
proxy.ricoh.co.jp161616.19 Mb2012年 5月 18日 - 12:03
p4015-ipbf3208hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp1461.59 Mb2012年 5月 18日 - 12:02
140.185.210.220.dy.bbexcite.jp113374.05 Kb2012年 5月 18日 - 12:02
z238234.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp222179.17 Kb2012年 5月 18日 - 11:59
pptp4.iimc.kyoto-u.ac.jp1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 11:47
zaq3dc04b1a.zaq.ne.jp1441.38 Mb2012年 5月 18日 - 11:43
i60-36-162-104.s30.a048.ap.plala.or.jp230608.81 Kb2012年 5月 18日 - 11:41
059148047086.ctinets.com434434117.41 Kb2012年 5月 18日 - 11:37
p2054-ipbf1408souka.saitama.ocn.ne.jp214439.78 Kb2012年 5月 18日 - 11:36
p2068-ipbf207souka.saitama.ocn.ne.jp101101.53 Mb2012年 5月 18日 - 11:34
36-2-20-74.tokyo.fdn.vectant.ne.jp113287.18 Kb2012年 5月 18日 - 11:32
175.44.0.777761.11 Kb2012年 5月 18日 - 11:28
008.221132183.m-net.ne.jp2421.95 Mb2012年 5月 18日 - 11:27
94.6.207.91.unknown.steephost.net331.33 Kb2012年 5月 18日 - 11:23
i114-183-215-215.s41.a015.ap.plala.or.jp1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 11:22
219.101.153.254111126.87 Kb2012年 5月 18日 - 10:50
220.109.214.254323312.30 Kb2012年 5月 18日 - 10:48
pca034.ztv.ne.jp2502.15 Mb2012年 5月 18日 - 10:45
h37-220-1-114.host.redstation.co.uk3737747.70 Kb2012年 5月 18日 - 10:40
61.117.211.1971817.24 Kb2012年 5月 18日 - 10:38
p1228-ipbf1404sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp120579.90 Kb2012年 5月 18日 - 10:37
mizuki.oyama-ct.ac.jp224803.50 Kb2012年 5月 18日 - 10:37
relprex1.renesas.com11822.62 Mb2012年 5月 18日 - 10:37
ntkngw622160.kngw.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp8692.30 Mb2012年 5月 18日 - 10:33
i220-99-253-57.s27.a098.ap.plala.or.jp1441.56 Mb2012年 5月 18日 - 10:30
202.34.13.6224691.70 Mb2012年 5月 18日 - 10:29
sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com4612.04 Mb2012年 5月 18日 - 10:28
202.34.15.6230651.36 Mb2012年 5月 18日 - 10:28
211.128.87.3228597.67 Kb2012年 5月 18日 - 10:26
oinet-mzpr3.ooi.co.jp123669.95 Kb2012年 5月 18日 - 10:12
f078115.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp120579.89 Kb2012年 5月 18日 - 10:11
ihibagw3.ihi.co.jp6682.47 Mb2012年 5月 18日 - 10:04
