新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず, 新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です.
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数.
この数字は任意の日にこのサイトに訪れた重複しない訪問者の合計を示します.
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数).
この数字はイメージやその他のファイルまでカウントする"ヒット"とは異なり, HTMLファイルのページ数のみをカウントします.
このサイト内のページ, イメージ, ファイルが誰かによって閲覧もしくはダウンロードされた回数.
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため, この数字はあくまで参考です.
このサイトからダウンロードされた, 全てのページ, イメージ, ファイルの総量.
単位はKb, Mb, Gb(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です.
Awstatsは、231の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voilaなど)で検索した結果として, あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します.
より完璧な日本語化を目指して修正を行った際に, 日本の検索エンジン(Goo, OCN Navi, Biglobeなど)も認識するようにしました.
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(もっともよく利用された10の外部のページのみが表示されています).
検索エンジンの結果として生成されたリンクは, このテーブルの前列の数字に既に含まれているため, 除外されています.
このテーブルは, 検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すためにもっともよく利用されたキーワードの一覧です.
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Voliaなど, 231の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです.)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります. これは, 一回の検索で複数の検索語が使用された場合, それぞれ別個の検索語として集計されるためです.
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は, あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり, インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり, あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う, 多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです.
Awstatsは最大620のロボットを認識することができます.
統計に利用されるすべての日時は, サーバーの日時を利用しています.
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります. これは, 必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです. 以下にその主な理由を示します:
- 訪問は, "更新"が発生した際に終了するわけではない.
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない).
このエラーは定義されていません.
リクエストをサーバーは受け付けましたが, 処理は後で行われます.
サーバーはリクエストを処理しましたが, 送信すべきドキュメントが存在しません.
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました.
要求されたドキュメントは移動されており, 返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します.
このエラーは定義されていません.
文法的なエラー. サーバーはリクエストを理解できませんでした.
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました.
この項目が高い数字を示している場合, クラッカーなどがクラックを試みているか, あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど).
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど).
存在しないURLにアクセスしようとしました. このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか, 訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します.
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました. このエラーは, CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や, サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します.
内部エラー. このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど).
実装されていないメソッドによるリクエスト.
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが, 目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード.
内部サーバーエラー.
ゲートウェイのタイムアウト.
サポートされていないHTTPのバージョン.
| サマリ | |
| 表示するレポート |
2010年 7月 |
| 最初の訪問 |
2010年 7月 01日 - 00:11 |
| 最後の訪問 |
2010年 7月 30日 - 14:11 |
| | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト |
| 可視トラフィック * | 10180 | 15119 (1.48 訪問/訪問者) | 74848 (4.95 ページ/訪問) | 353028 (23.34 ヒット/訪問) | 6.80 Gb (471.65 Kb/訪問) |
| 不可視トラフィック * | |
18992 | 26252 | 183.39 Mb |
|
* 不可視トラフィックとは, ワームやロボット,あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです.
| 月別の統計 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 2010年 1月 | 2010年 2月 | 2010年 3月 | 2010年 4月 | 2010年 5月 | 2010年 6月 | 2010年 7月 | 2010年 8月 | 2010年 9月 | 2010年 10月 | 2010年 11月 | 2010年 12月 | |
| 月 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト |
| 2010年 1月 | 10880 | 15074 | 45278 | 354734 | 7.86 Gb |
| 2010年 2月 | 11671 | 16551 | 51041 | 398737 | 8.77 Gb |
| 2010年 3月 | 9527 | 13221 | 41715 | 316750 | 6.97 Gb |
| 2010年 4月 | 10829 | 15231 | 42887 | 340650 | 7.46 Gb |
| 2010年 5月 | 11051 | 15475 | 45019 | 363774 | 8.18 Gb |
| 2010年 6月 | 8481 | 12245 | 61478 | 298990 | 5.77 Gb |
| 2010年 7月 | 10180 | 15119 | 74848 | 353028 | 6.80 Gb |
| 2010年 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 72619 | 102916 | 362266 | 2426663 | 51.81 Gb |
|
|
| 日別の統計 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
7月 01日 |
7月 02日 |
7月 03日 |
7月 04日 |
7月 05日 |
7月 06日 |
7月 07日 |
7月 08日 |
7月 09日 |
7月 10日 |
7月 11日 |
7月 12日 |
7月 13日 |
7月 14日 |
7月 15日 |
7月 16日 |
7月 17日 |
7月 18日 |
7月 19日 |
7月 20日 |
7月 21日 |
7月 22日 |
7月 23日 |
7月 24日 |
7月 25日 |
7月 26日 |
7月 27日 |
7月 28日 |
7月 29日 |
7月 30日 |
7月 31日 |
| 平均 |
| 日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト | | 2010年 7月 01日 | 544 | 2768 | 12367 | 211.45 Mb |
| 2010年 7月 02日 | 530 | 2720 | 13152 | 302.74 Mb |
| 2010年 7月 03日 | 481 | 2453 | 11122 | 201.56 Mb |
| 2010年 7月 04日 | 500 | 3031 | 13418 | 252.73 Mb |
| 2010年 7月 05日 | 510 | 2918 | 13789 | 289.21 Mb |
| 2010年 7月 06日 | 614 | 3150 | 13834 | 271.35 Mb |
| 2010年 7月 07日 | 521 | 2993 | 13278 | 262.01 Mb |
| 2010年 7月 08日 | 518 | 2082 | 11487 | 252.38 Mb |
| 2010年 7月 09日 | 565 | 2442 | 12433 | 248.39 Mb |
| 2010年 7月 10日 | 531 | 2969 | 13801 | 278.02 Mb |
| 2010年 7月 11日 | 460 | 2906 | 13100 | 276.61 Mb |
| 2010年 7月 12日 | 563 | 2692 | 11654 | 216.65 Mb |
| 2010年 7月 13日 | 577 | 2814 | 13423 | 268.57 Mb |
| 2010年 7月 14日 | 586 | 3087 | 14054 | 261.59 Mb |
| 2010年 7月 15日 | 585 | 3023 | 13554 | 250.15 Mb |
| 2010年 7月 16日 | 552 | 2453 | 11486 | 226.86 Mb |
| 2010年 7月 17日 | 435 | 2014 | 9642 | 177.69 Mb |
| 2010年 7月 18日 | 431 | 2020 | 10091 | 206.58 Mb |
| 2010年 7月 19日 | 470 | 2016 | 11102 | 227.93 Mb |
| 2010年 7月 20日 | 538 | 2737 | 12268 | 217.97 Mb |
| 2010年 7月 21日 | 551 | 2524 | 11270 | 204.78 Mb |
| 2010年 7月 22日 | 576 | 2596 | 11883 | 233.10 Mb |
| 2010年 7月 23日 | 493 | 2057 | 9933 | 180.05 Mb |
| 2010年 7月 24日 | 416 | 2055 | 10067 | 213.16 Mb |
| 2010年 7月 25日 | 351 | 1536 | 8509 | 170.50 Mb |
| 2010年 7月 26日 | 472 | 2071 | 10485 | 209.46 Mb |
| 2010年 7月 27日 | 493 | 2492 | 12182 | 249.61 Mb |
| 2010年 7月 28日 | 508 | 2450 | 11570 | 237.04 Mb |
| 2010年 7月 29日 | 497 | 2403 | 11744 | 231.73 Mb |
| 2010年 7月 30日 | 251 | 1376 | 6330 | 133.90 Mb |
| 2010年 7月 31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 503.97 | 2494.93 | 11767.60 | 232.12 Mb |
| 合計 | 15119 | 74848 | 353028 | 6.80 Gb |
|
|
| 曜日 | |
| 日 | ページ | ヒット | バイト | | 日曜日 | 2373.25 | 11279.50 | 226.61 Mb |
| 月曜日 | 2424.25 | 11757.50 | 235.81 Mb |
| 火曜日 | 2798.25 | 12926.75 | 251.88 Mb |
| 水曜日 | 2763.50 | 12543 | 241.35 Mb |
| 木曜日 | 2574.40 | 12207 | 235.76 Mb |
| 金曜日 | 2209.60 | 10666.80 | 218.39 Mb |
| 土曜日 | 2372.75 | 11158 | 217.60 Mb |
|
|
| 時間帯 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間帯 | ページ | ヒット | バイト | | 00 | 2863 | 13683 | 262.74 Mb |
| 01 | 2046 | 10124 | 199.84 Mb |
| 02 | 1323 | 6726 | 133.93 Mb |
| 03 | 1139 | 4985 | 94.27 Mb |
| 04 | 798 | 3497 | 69.57 Mb |
| 05 | 802 | 3388 | 63.80 Mb |
| 06 | 1093 | 4477 | 84.77 Mb |
| 07 | 1312 | 6285 | 121.27 Mb |
| 08 | 2361 | 11340 | 231.60 Mb |
| 09 | 3571 | 16503 | 353.92 Mb |
| 10 | 3929 | 19153 | 394.98 Mb |
| 11 | 4408 | 20123 | 375.51 Mb |
| |
| 時間帯 | ページ | ヒット | バイト |
| 12 | 3803 | 18071 | 356.64 Mb |
| 13 | 4398 | 20054 | 379.69 Mb |
| 14 | 4696 | 20424 | 394.68 Mb |
| 15 | 4586 | 21982 | 433.61 Mb |
| 16 | 4955 | 22646 | 431.79 Mb |
| 17 | 4635 | 21311 | 427.76 Mb |
| 18 | 4070 | 19165 | 392.61 Mb |
| 19 | 3159 | 14966 | 299.22 Mb |
| 20 | 3115 | 15619 | 311.08 Mb |
| 21 | 3423 | 17827 | 348.19 Mb |
| 22 | 4475 | 21783 | 429.47 Mb |
| 23 | 3888 | 18896 | 372.81 Mb |
|
|
|
| 訪問者のドメイン/国名 (上位 10) - 全リスト | |
| | ドメイン/国名 | ページ | ヒット | バイト | |
 | .netドメイン | net | 34894 | 53067 | 439.02 Mb | 

 |
 | 日本 | jp | 33899 | 270601 | 5.84 Gb | 

 |
 | 不明 | ip | 3800 | 23244 | 448.00 Mb | 

 |
 | .comドメイン | com | 1633 | 4434 | 69.31 Mb | 

 |
 | ロシア | ru | 107 | 107 | 1.21 Mb | 

 |
 | ドイツ | de | 96 | 118 | 302.42 Kb | 

 |
 | オランダ | nl | 95 | 101 | 189.06 Kb | 

 |
 | ベラルーシ | by | 87 | 92 | 589.76 Kb | 

 |
 | 中国 | cn | 28 | 157 | 5.00 Mb | 

 |
 | アーパネット | arpa | 27 | 103 | 1.79 Mb | 

 |
| | その他 | 182 | 1004 | 17.12 Mb | |
|
| ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス | |
既知のホスト : 10303 名前解決ができないホスト, 802 10180 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | バイト | 最後の訪問 |
| www.inohara.net | 31248 | 31248 | 4.53 Mb | 2010年 7月 30日 - 14:11 |
| zestservers.com | 519 | 519 | 230.10 Kb | 2010年 7月 23日 - 14:43 |
| 178553.ds.nac.net | 513 | 513 | 591.79 Kb | 2010年 7月 26日 - 02:45 |
| 221043.ds.nac.net | 456 | 456 | 331.43 Kb | 2010年 7月 23日 - 15:51 |
| ofsfb-03p4-68.ppp11.odn.ad.jp | 414 | 1807 | 62.68 Mb | 2010年 7月 09日 - 01:47 |
| plesk4.amhosting.com | 388 | 388 | 172.02 Kb | 2010年 7月 23日 - 18:50 |
| 204.14.110.100 | 333 | 333 | 147.64 Kb | 2010年 7月 23日 - 16:39 |
| 616817.ds.nac.net | 288 | 288 | 1.44 Mb | 2010年 7月 28日 - 20:22 |
| f188184.mctv.ne.jp | 259 | 1483 | 50.35 Mb | 2010年 7月 27日 - 20:30 |
| 192.168.0.16 | 252 | 663 | 4.40 Mb | 2010年 7月 24日 - 08:08 |
| その他 | 40178 | 315330 | 6.68 Gb | |
|
| ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 | |
| 40 種類のロボット* | ヒット | バイト | 最後の訪問 |
| Yahoo Slurp | 4051 | 13.09 Mb | 2010年 7月 30日 - 13:59 |
| Googlebot | 2561 | 41.17 Mb | 2010年 7月 30日 - 14:14 |
| BaiDuSpider | 1403 | 2.33 Mb | 2010年 7月 30日 - 13:29 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 1390 | 6.81 Mb | 2010年 7月 30日 - 12:12 |
| NaverBot | 1162 | 39.56 Mb | 2010年 7月 30日 - 13:59 |
| MSNBot | 952 | 2.22 Mb | 2010年 7月 30日 - 13:41 |
| Google AdSense | 946 | 3.30 Mb | 2010年 7月 30日 - 14:04 |
| DoCoMo | 876 | 8.66 Mb | 2010年 7月 27日 - 18:59 |
| Yandex bot | 839 | 3.25 Mb | 2010年 7月 28日 - 22:12 |
| はてなアンテナ | 338 | 843 バイト | 2010年 7月 30日 - 13:02 |
| その他 | 1115 | 21.57 Mb | |
|
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため, その他のチャートの数値には含まれていません.
| 滞在時間 | |
| 訪問回数: 15119 - 平均: 336 s | 訪問回数 | 割合 |
| 0s-30s | 10891 | 72 % |
| 30s-2mn | 1006 | 6.6 % |
| 2mn-5mn | 674 | 4.4 % |
| 5mn-15mn | 798 | 5.2 % |
| 15mn-30mn | 615 | 4 % |
| 30mn-1h | 663 | 4.3 % |
| 1h+ | 444 | 2.9 % |
| 不明 | 28 | 0.1 % |
|
| ファイルの種類 | |
| ファイルの種類 | ヒット | 割合 | バイト | 割合 |
 | jpg | イメージファイル | 172026 | 48.7 % | 6.43 Gb | 94.5 % |
 | gif | イメージファイル | 89098 | 25.2 % | 193.08 Mb | 2.7 % |
 | 不明 | 31249 | 8.8 % | 4.53 Mb | 0 % |
 | htm | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 28328 | 8 % | 126.01 Mb | 1.8 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 14626 | 4.1 % | 9.63 Mb | 0.1 % |
 | cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 10082 | 2.8 % | 12.34 Mb | 0.1 % |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 4597 | 1.3 % | 18.51 Mb | 0.2 % |
 | png | イメージファイル | 2094 | 0.5 % | 7.06 Mb | 0.1 % |
 | php | 動的PHPスクリプトファイル | 592 | 0.1 % | 4.57 Mb | 0 % |
 | js | Javaスクリプトファイル | 336 | 0 % | 1.04 Mb | 0 % |
|
| ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | ブラウザ | 自動巡回? | ヒット | 割合 |
 | MS Internet Explorer | No | 139825 | 39.6 % |
 | Firefox | No | 99772 | 28.2 % |
 | Safari | No | 38011 | 10.7 % |
 | 不明 | ? | 35532 | 10 % |
 | Sleipnir | No | 16757 | 4.7 % |
 | Opera | No | 10579 | 2.9 % |
 | Mozilla | No | 9078 | 2.5 % |
 | Lunascape | No | 2077 | 0.5 % |
 | Netscape | No | 1043 | 0.2 % |
 | Epiphany | No | 105 | 0 % |
| | その他 | | 249 | 0 % |
|
| このサイトへの接続元 | |
| 接続元 | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
| 直接URLを入力/お気に入りからのアクセス | 37899 | 71.6 % | 42004 | 71.4 % |
| ニュースグループからのリンク | | | | |
検索エンジンからのリンク - 全リスト
| - Google Japan | 8226 | 9020 |
| - Yahoo! | 1704 | 1828 |
| - Google | 829 | 1033 |
| - Goo | 122 | 122 |
| - Unknown search engines | 69 | 69 |
| - Biglobe | 48 | 48 |
| - Nifty | 41 | 42 |
| - Baidu | 9 | 9 |
| - Excite | 6 | 6 |
| - MSN Search | 6 | 6 |
| - その他 | 8 | 9 |
|
11068 | 20.9 % | 12192 | 20.7 % |
外部ページからのリンク(検索エンジンを除くWebサイト) - 全リスト
|
3919 | 7.4 % | 4587 | 7.8 % |
| 不明な接続元 | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
検索文 (上位 10) 全リスト | |
| 3960 種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
| freenas | 2441 | 22.3 % |
| freenas インストール | 205 | 1.8 % |
| damn small linux 日本語 | 156 | 1.4 % |
| freenas 設定 | 147 | 1.3 % |
| パピーリナックス | 143 | 1.3 % |
| free nas | 128 | 1.1 % |
| dsl linux 日本語 | 108 | 0.9 % |
| damn small linux | 94 | 0.8 % |
| freenas dlna | 77 | 0.7 % |
| puppy linux | 69 | 0.6 % |
| 上記以外の検索文 | 7356 | 67.3 % |
|
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト | |
| 2544 種類の検索後 | 検索回数 | 割合 |
| freenas | 3439 | 13.7 % |
| webmin | 1289 | 5.1 % |
| linux | 1013 | 4 % |
| 設定 | 999 | 3.9 % |
| ubuntu | 704 | 2.8 % |
| puppy | 531 | 2.1 % |
| インストール | 457 | 1.8 % |
| small | 394 | 1.5 % |
| damn | 377 | 1.5 % |
| 日本語 | 370 | 1.4 % |
| 上記以外の検索語 | 15426 | 61.7 % |
|
|
| その他の情報 | |
| その他の情報 | | |
| お気に入りへの追加(参照値) | 16411 / 10180 訪問者 | 161.2 % |
|
| HTTPステータスコード | |
| HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | バイト |
| 404 | Document Not Found | 7707 | 72.5 % | 3.72 Mb |
| 206 | Partial Content | 2093 | 19.7 % | 37.34 Mb |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 500 | 4.7 % | 255.50 Kb |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 287 | 2.7 % | 114.58 Kb |
| 405 | Method not allowed | 25 | 0.2 % | 14.40 Kb |
| 500 | Internal server Error | 4 | 0 % | 2.50 Kb |
| 400 | Bad Request | 2 | 0 % | 512 バイト |
| 403 | Forbidden | 1 | 0 % | 504 バイト |
|
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため, その他のチャートの数値には含まれていません.
Advanced Web Statistics 6.6 (build 1.887) - Created by awstats (plugins: tooltips)