新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず, 新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です.
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数.
この数字は任意の日にこのサイトに訪れた重複しない訪問者の合計を示します.
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数).
この数字はイメージやその他のファイルまでカウントする"ヒット"とは異なり, HTMLファイルのページ数のみをカウントします.
このサイト内のページ, イメージ, ファイルが誰かによって閲覧もしくはダウンロードされた回数.
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため, この数字はあくまで参考です.
このサイトからダウンロードされた, 全てのページ, イメージ, ファイルの総量.
単位はKb, Mb, Gb(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です.
Awstatsは、231の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voilaなど)で検索した結果として, あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します.
より完璧な日本語化を目指して修正を行った際に, 日本の検索エンジン(Goo, OCN Navi, Biglobeなど)も認識するようにしました.
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(もっともよく利用された10の外部のページのみが表示されています). 検索エンジンの結果として生成されたリンクは, このテーブルの前列の数字に既に含まれているため, 除外されています.
このテーブルは, 検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すためにもっともよく利用されたキーワードの一覧です. (Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Voliaなど, 231の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです.)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります. これは, 一回の検索で複数の検索語が使用された場合, それぞれ別個の検索語として集計されるためです.
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は, あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり, インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり, あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う, 多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです.
Awstatsは最大620のロボットを認識することができます.
統計に利用されるすべての日時は, サーバーの日時を利用しています.
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります. これは, 必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです. 以下にその主な理由を示します:
- 訪問は, "更新"が発生した際に終了するわけではない.
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない).
このエラーは定義されていません.
リクエストをサーバーは受け付けましたが, 処理は後で行われます.
サーバーはリクエストを処理しましたが, 送信すべきドキュメントが存在しません.
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました.
要求されたドキュメントは移動されており, 返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します.
このエラーは定義されていません.
文法的なエラー. サーバーはリクエストを理解できませんでした.
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました.
この項目が高い数字を示している場合, クラッカーなどがクラックを試みているか, あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど).
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど).
存在しないURLにアクセスしようとしました. このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか, 訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します.
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました. このエラーは, CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や, サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します.
内部エラー. このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど).
実装されていないメソッドによるリクエスト.
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが, 目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード.
内部サーバーエラー.
ゲートウェイのタイムアウト.
サポートされていないHTTPのバージョン.
 
統計対象サイト: www.inohara.net
最後の更新: 2012年 5月 18日 - 23:17
表示するレポート:2012 年 5月
このウインドゥを閉じる
 
ホスト名  
合計 : 5204 既知のホスト, 560 名前解決ができないホスト - 5421 一意な訪問者数ページヒットバイト最後の訪問
www.inohara.net16055160552.33 Mb2012年 5月 18日 - 23:16
sd-31269.dedibox.fr11951195323.26 Kb2012年 5月 16日 - 19:49
208.115.113.894704703.86 Mb2012年 5月 18日 - 22:53
059148047086.ctinets.com434434117.41 Kb2012年 5月 18日 - 11:37
www8030uf.sakura.ne.jp3923924.12 Mb2012年 5月 18日 - 23:11
208-115-111-73-reverse.wowrack.com2802802.39 Mb2012年 5月 18日 - 21:49
59-190-90-215f1.wky1.eonet.ne.jp25311336.91 Mb2012年 5月 13日 - 17:25
dsdf-5d829ab5.pool.mediaways.net245245115.80 Kb2012年 5月 14日 - 22:52
n43201.cc.it-hiroshima.ac.jp218141258.08 Mb2012年 5月 02日 - 11:36
f122.90.fgo.jp174140437.51 Mb2012年 5月 18日 - 20:29
203-129-112-186.dc.ctc.ad.jp15370118.62 Mb2012年 5月 14日 - 15:28
sol-fttb.135.112.118.46.sovam.net.ua1481485.86 Mb2012年 5月 04日 - 23:29
178-33-252-226.kimsufi.com105105980.36 Kb2012年 5月 12日 - 15:50
kd121108053163.ppp-bb.dion.ne.jp8945714.56 Mb2012年 5月 18日 - 02:07
218-216-71-145.cust.bit-drive.ne.jp75117258.01 Kb2012年 5月 18日 - 09:39
116-94-206-200.ppp.bbiq.jp722204.21 Mb2012年 5月 17日 - 19:39
8.21.4.2547272611.11 Kb2012年 5月 18日 - 16:59
118-136-55-37.pool.ukrtel.net7070723.20 Kb2012年 5月 15日 - 18:35
103.246.38.1966868561.43 Kb2012年 5月 18日 - 13:55
59-112-55-37.pool.ukrtel.net6868702.58 Kb2012年 5月 16日 - 17:56
kd119106188126.ppp-bb.dion.ne.jp642382.33 Mb2012年 5月 06日 - 15:42
anon-190-53.vpn.ipredator.se6363565.50 Kb2012年 5月 18日 - 12:25
anon-171-177.vpn.ipredator.se6363549.68 Kb2012年 5月 16日 - 21:54
92-139-55-37.pool.ukrtel.net6262640.59 Kb2012年 5月 18日 - 18:32
118-86-128-134.kakt.j-cnet.jp6262449.44 Kb2012年 5月 06日 - 12:44
252-215-53-37.pool.ukrtel.net5858599.14 Kb2012年 5月 14日 - 16:37
softbank126015024046.bbtec.net582988.65 Mb2012年 5月 07日 - 13:16
178-33-249-225.kimsufi.com5656531.25 Kb2012年 5月 16日 - 16:30
pc1.toa-netcansee-unet.ocn.ne.jp551412.67 Mb2012年 5月 18日 - 09:11
10-183-201-46.pool.ukrtel.net5555568.26 Kb2012年 5月 17日 - 13:53
ex102.jamstec.go.jp543049.50 Mb2012年 5月 14日 - 16:56
88.13.30.125.dy.iij4u.or.jp532638.37 Mb2012年 5月 18日 - 08:19
p3099-ipgvpnf11marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp525404.52 Mb2012年 5月 16日 - 17:30
p10212-ipngn100106fukui.fukui.ocn.ne.jp521542.46 Mb2012年 5月 18日 - 21:25
p2071-ipbf6108marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp503338.67 Mb2012年 5月 11日 - 16:55
pppnf1571.chiba-ip.dti.ne.jp492147.40 Mb2012年 5月 02日 - 04:04
p220208137177.bbtoyama.coralnet.or.jp492983.07 Mb2012年 5月 02日 - 17:31
zaq7ac5ecc1.zaq.ne.jp4846719.01 Mb2012年 5月 07日 - 16:14
p3167-ipbfp1703tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp482576.25 Mb2012年 5月 11日 - 20:14
khp222227151109.ppp-bb.dion.ne.jp472557.73 Mb2012年 5月 15日 - 23:34
nttkyo382203.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp472654.18 Mb2012年 5月 03日 - 23:37
gns124-146-211-80.seiryu.ne.jp461584.60 Mb2012年 5月 10日 - 20:40
202-94-154-223.cust.bit-drive.ne.jp462729.33 Mb2012年 5月 11日 - 11:31
p167.net112139166.tokai.or.jp452759.81 Mb2012年 5月 17日 - 11:37
ntngsk008178.ngsk.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp442887.27 Mb2012年 5月 17日 - 21:15
113x33x102x106.ap113.ftth.ucom.ne.jp422418.46 Mb2012年 5月 14日 - 14:14
89-72-202-7.dynamic.chello.pl4242398.33 Kb2012年 5月 15日 - 16:25
p10083-ipngn100203daianjibetu.nara.ocn.ne.jp412589.74 Mb2012年 5月 11日 - 22:35
p5240-ipad13kanazawa.ishikawa.ocn.ne.jp401885.34 Mb2012年 5月 12日 - 16:10
kd106174055208.ppp-bb.dion.ne.jp401716.13 Mb2012年 5月 14日 - 17:18
124-144-110-87.rev.home.ne.jp392467.85 Mb2012年 5月 09日 - 16:20
intprx.in.canon.co.jp3986895.93 Kb2012年 5月 18日 - 22:37
proxy04.nttdata.co.jp392898.94 Mb2012年 5月 18日 - 14:24
61.160.200.2033939367.99 Kb2012年 5月 11日 - 11:27
px2.hitachi.co.jp3844714.48 Mb2012年 5月 18日 - 17:24
d161.est5n1f13.vectant.ne.jp371613.86 Mb2012年 5月 13日 - 05:28
sr5-203.hostkey.ru3737352.57 Kb2012年 5月 11日 - 23:03
186.244.197.113.dy.bbexcite.jp372016.15 Mb2012年 5月 10日 - 00:12
l071157.ppp.dion.ne.jp372134.41 Mb2012年 5月 13日 - 18:36
h37-220-1-114.host.redstation.co.uk3737747.70 Kb2012年 5月 18日 - 10:40
dynamic-114-69-4-99.vips.gol.ne.jp361938.13 Mb2012年 5月 17日 - 10:40
161-91-55-37.pool.ukrtel.net3636371.88 Kb2012年 5月 13日 - 23:32
p5253-ipngn100102osakakita.osaka.ocn.ne.jp361763.64 Mb2012年 5月 11日 - 17:58
112-68-201-100f1.osk2.eonet.ne.jp361162.12 Mb2012年 5月 06日 - 21:34
p29bfd7.kobeac00.ap.so-net.ne.jp3627210.91 Mb2012年 5月 18日 - 09:20
110.34.172.58.static.krypt.com3535331.80 Kb2012年 5月 13日 - 19:25
pw126168129060.72.tss.panda-world.ne.jp352227.97 Mb2012年 5月 05日 - 20:36
sr5-1659.hostkey.ru3434324.01 Kb2012年 5月 05日 - 21:06
catv-78-216.gujo-tv.ne.jp341784.54 Mb2012年 5月 04日 - 09:41
schneeli-bm.eng.hokudai.ac.jp331844.26 Mb2012年 5月 09日 - 13:38
relprex2.renesas.com331423.67 Mb2012年 5月 07日 - 21:37
sbb-a229.infoaomori.ne.jp3227110.94 Mb2012年 5月 14日 - 10:56
p19215-ipngn1401funabasi.chiba.ocn.ne.jp321816.70 Mb2012年 5月 02日 - 14:52
94.102.48.1163232318.86 Kb2012年 5月 12日 - 15:59
emachines.local32207384.54 Kb2012年 5月 03日 - 15:03
static-202-215-121-177.svips.gol.ne.jp321575.16 Mb2012年 5月 16日 - 11:21
91.236.74.1573131296.58 Kb2012年 5月 10日 - 17:07
sndr1.okm-swg.okamura.co.jp31284494.05 Kb2012年 5月 11日 - 12:43
softbank221024157005.bbtec.net312479.96 Mb2012年 5月 13日 - 08:17
202.34.15.6230651.36 Mb2012年 5月 18日 - 10:28
210.160.194.73302288.01 Mb2012年 5月 11日 - 14:04
m054016.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp3047518.01 Mb2012年 5月 07日 - 18:43
softbank220057002248.bbtec.net302198.24 Mb2012年 5月 13日 - 22:01
pb6aa0914.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp301424.60 Mb2012年 5月 09日 - 16:34
p27252-ipngn100407kyoto.kyoto.ocn.ne.jp302934.85 Mb2012年 5月 17日 - 17:42
ntszok174161.szok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp293793.65 Mb2012年 5月 06日 - 16:27
218.6.12.662929262.45 Kb2012年 5月 17日 - 04:26
p8b9fa5.chibnt01.ap.so-net.ne.jp291365.36 Mb2012年 5月 04日 - 19:22
funaip.funai.co.jp291454.90 Mb2012年 5月 16日 - 12:10
softbank219206220011.bbtec.net291807.00 Mb2012年 5月 12日 - 16:21
98.185.221.202.bf.2iij.net291786.91 Mb2012年 5月 10日 - 14:39
aa20080909957cd7d40e.userreverse.dion.ne.jp2929305.77 Kb2012年 5月 17日 - 12:36
p7194-ipbfp901okayamaima.okayama.ocn.ne.jp291967.18 Mb2012年 5月 10日 - 21:04
220-152-8-187.rev.home.ne.jp291525.91 Mb2012年 5月 18日 - 23:11
133.136.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2828262.60 Kb2012年 5月 10日 - 12:51
itg-tky-csr1.intergate.ad.jp281322.61 Mb2012年 5月 17日 - 15:23
203-207-51-115.flets.videw.com281313.96 Mb2012年 5月 16日 - 12:27
192.168.0.16281513.14 Mb2012年 5月 03日 - 22:32
w0109-49-133-22-195.uqwimax.jp282169.27 Mb2012年 5月 06日 - 12:03
anon-174-18.vpn.ipredator.se2828265.58 Kb2012年 5月 11日 - 19:25
uq1-221-170-41-179.tky.mesh.ad.jp281262.98 Mb2012年 5月 13日 - 22:13
157-14-188-173.tokyo.otk.vectant.ne.jp281794.89 Mb2012年 5月 15日 - 23:21
125.net182021049.t-com.ne.jp281063.39 Mb2012年 5月 01日 - 13:53
g212.115-65-7.ppp.wakwak.ne.jp281293.48 Mb2012年 5月 08日 - 06:22
tc.client.chiba-u.jp281734.93 Mb2012年 5月 10日 - 19:04
kd121105119049.ppp-bb.dion.ne.jp271756.37 Mb2012年 5月 17日 - 23:53
p1136-ipngn1108marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp272358.88 Mb2012年 5月 04日 - 11:09
so7-2.cty-net.ne.jp2740014.09 Mb2012年 5月 18日 - 18:33
34-12-200-109.rackcentre.redstation.net.uk2727402.84 Kb2012年 5月 17日 - 09:39
ntsitm285166.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp2772229.74 Mb2012年 5月 14日 - 21:53
softbank219049008011.bbtec.net2728910.07 Mb2012年 5月 01日 - 19:18
p21250-ipbffx02osakakita.osaka.ocn.ne.jp261023.21 Mb2012年 5月 16日 - 16:29
uq1-221-170-17-236.tky.mesh.ad.jp261544.65 Mb2012年 5月 01日 - 05:33
pdf876128.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp261605.95 Mb2012年 5月 02日 - 03:19
kd175133019161.ppp-bb.dion.ne.jp26882.33 Mb2012年 5月 03日 - 05:30
220x151x179x62.ap220.ftth.ucom.ne.jp263415.45 Mb2012年 5月 10日 - 15:00
210.226.0.190261263.44 Mb2012年 5月 15日 - 12:14
61.194.206.1052573129.12 Kb2012年 5月 08日 - 18:03
p3086-ipbf2611hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp251384.85 Mb2012年 5月 03日 - 21:28
61.184.137.3825251.69 Mb2012年 5月 18日 - 17:38
p4173-ipad12kanazawa.ishikawa.ocn.ne.jp241283.37 Mb2012年 5月 08日 - 22:09
gw2.tyhk.ne.jp241291.42 Mb2012年 5月 15日 - 20:32
l195251.ppp.asahi-net.or.jp241353.98 Mb2012年 5月 14日 - 12:20
dsl030-084.kcn.ne.jp241696.21 Mb2012年 5月 13日 - 11:58
183-163-55-37.pool.ukrtel.net2424247.92 Kb2012年 5月 08日 - 15:23
p46151-adsau12honb6-acca.tokyo.ocn.ne.jp241334.44 Mb2012年 5月 09日 - 19:31
91.236.74.1522424224.82 Kb2012年 5月 12日 - 14:04
uq1-221-170-10-219.tky.mesh.ad.jp241897.05 Mb2012年 5月 08日 - 21:44
91.236.74.1462424247.96 Kb2012年 5月 18日 - 12:04
softbank219058166235.bbtec.net241711.67 Mb2012年 5月 18日 - 19:53
206.173.46.67.ptr.us.xo.net241576.14 Mb2012年 5月 07日 - 09:12
202.34.13.6224691.70 Mb2012年 5月 18日 - 10:29
218.251.90.54242559.44 Mb2012年 5月 11日 - 17:17
p4007-ipad02miyazaki.miyazaki.ocn.ne.jp24102735.94 Mb2012年 5月 18日 - 23:06
p2217-ipngn1501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp2444414.26 Mb2012年 5月 18日 - 19:17
p22242-ipngn2801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp241181.04 Mb2012年 5月 05日 - 01:31
ab111187.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp2332210.76 Mb2012年 5月 06日 - 16:45
zz20080101227cd7d95e.userreverse.dion.ne.jp23771.91 Mb2012年 5月 09日 - 11:50
z113.124-45-0.ppp.wakwak.ne.jp232305.09 Mb2012年 5月 04日 - 21:46
pc502142.ict.ne.jp231545.69 Mb2012年 5月 08日 - 19:32
119-230-17-8f1.kyt1.eonet.ne.jp231964.78 Mb2012年 5月 09日 - 21:13
118-86-146-195.kakt.j-cnet.jp231613.58 Mb2012年 5月 16日 - 23:29
x157196.ppp.asahi-net.or.jp231053.59 Mb2012年 5月 16日 - 19:42
34.133.232.202.bf.2iij.net231324.40 Mb2012年 5月 10日 - 14:22
pl920.nas987.p-okayama.nttpc.ne.jp231847.59 Mb2012年 5月 10日 - 21:22
p3221-ipbf308kokuryo.gunma.ocn.ne.jp231294.99 Mb2012年 5月 04日 - 15:30
218.6.12.982323214.58 Kb2012年 5月 18日 - 21:33
fsiabcgw3.fsi.co.jp22801.79 Mb2012年 5月 14日 - 15:47
nttkyo375021.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp2264320.40 Mb2012年 5月 14日 - 07:41
user202173103120.ucatv.ne.jp221706.14 Mb2012年 5月 12日 - 18:53
p4039-ipbf805aobadori.miyagi.ocn.ne.jp22973.02 Mb2012年 5月 12日 - 23:31
i121-117-209-243.s05.a001.ap.plala.or.jp222015.87 Mb2012年 5月 05日 - 14:46
i114-182-38-159.s05.a014.ap.plala.or.jp221454.85 Mb2012年 5月 10日 - 18:16
180-199-202-73.nagoya1.commufa.jp221674.39 Mb2012年 5月 05日 - 19:59
softbank126067249108.bbtec.net22983.69 Mb2012年 5月 16日 - 07:36
f072143.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp22981.54 Mb2012年 5月 16日 - 17:25
y156125.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp221013.45 Mb2012年 5月 05日 - 10:03
92.203.26.117.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2222199.54 Kb2012年 5月 08日 - 08:26
gatekeeper57.sony.co.jp221334.83 Mb2012年 5月 09日 - 12:35
sgijgw2.sgi.co.jp222346.96 Mb2012年 5月 11日 - 08:39
180-144-26-17f1.wky1.eonet.ne.jp2166283.46 Kb2012年 5月 18日 - 13:31
78.162.251.147.dynamic.ttnet.com.tr2121183.22 Kb2012年 5月 17日 - 16:27
naist-wavenet124-167.naist.jp21741.62 Mb2012年 5月 09日 - 16:59
softbank126014008022.bbtec.net211594.56 Mb2012年 5月 06日 - 12:42
173.208.229.52121183.22 Kb2012年 5月 06日 - 19:15
p6251-ipngn100103wakayama.wakayama.ocn.ne.jp211131.19 Mb2012年 5月 09日 - 17:00
218-228-192-167f2.kns1.eonet.ne.jp211445.38 Mb2012年 5月 09日 - 21:06
i125-206-36-39.s30.a048.ap.plala.or.jp211264.86 Mb2012年 5月 12日 - 22:07
211.122.27.1622075711.81 Mb2012年 5月 02日 - 15:16
gz01sv.gunze.co.jp20993.47 Mb2012年 5月 15日 - 16:39
41.79.6.47201121.50 Mb2012年 5月 15日 - 18:59
i222-150-41-162.s02.a015.ap.plala.or.jp202295.02 Mb2012年 5月 18日 - 20:55
218.185.177.62.eo.eaccess.ne.jp201233.94 Mb2012年 5月 14日 - 14:25
219.117.196.51.static.zoot.jp202565.99 Mb2012年 5月 17日 - 23:36
kd113151120132.ppp-bb.dion.ne.jp201533.39 Mb2012年 5月 18日 - 07:31
pro1320.startdedicated.com2020275.26 Kb2012年 5月 04日 - 22:32
nswgw.gw.nsw.co.jp201957.86 Mb2012年 5月 04日 - 04:37
d61-11-149-164.cna.ne.jp20952.78 Mb2012年 5月 18日 - 17:07
kd124210000222.ppp-bb.dion.ne.jp201344.53 Mb2012年 5月 01日 - 12:30
28-17-55-37.pool.ukrtel.net2020206.60 Kb2012年 5月 10日 - 14:04
hmmt131033.catv.ppp.infoweb.ne.jp201284.18 Mb2012年 5月 09日 - 01:17
dhcp146-232.ztv.ne.jp201887.00 Mb2012年 5月 08日 - 23:19
192.30.30.125.dy.iij4u.or.jp201173.91 Mb2012年 5月 06日 - 23:17
i114-186-120-33.s41.a006.ap.plala.or.jp202275.91 Mb2012年 5月 17日 - 07:51
opt-115-31-2-68.client.pikara.ne.jp201898.26 Mb2012年 5月 12日 - 23:33
59x87x194x124.ap59.ftth.ucom.ne.jp20742.25 Mb2012年 5月 08日 - 00:09
p2056-ipbffx02matsue.shimane.ocn.ne.jp2028810.19 Mb2012年 5月 16日 - 11:22
p27045-adsao12honb5-acca.tokyo.ocn.ne.jp19912.86 Mb2012年 5月 01日 - 23:20
54.net059085019.t-com.ne.jp191251.60 Mb2012年 5月 03日 - 12:47
140.148.197.113.dy.bbexcite.jp191454.79 Mb2012年 5月 14日 - 23:23
u701067.xgsfmg5.imtp.tachikawa.mopera.net19962.44 Mb2012年 5月 14日 - 11:31
rat.itec.hankyu-hanshin.co.jp191344.49 Mb2012年 5月 18日 - 18:09
softbank126125095013.bbtec.net191504.17 Mb2012年 5月 12日 - 15:01
i219-167-253-190.s30.a048.ap.plala.or.jp191655.19 Mb2012年 5月 10日 - 14:31
i223-218-54-144.s41.a012.ap.plala.or.jp191654.01 Mb2012年 5月 18日 - 22:11
p17174-ipngn201imazuka.yamagata.ocn.ne.jp191466.31 Mb2012年 5月 12日 - 08:07
14-132-35-248.aichiwest1.commufa.jp191214.38 Mb2012年 5月 01日 - 03:56
p6109-ipad02sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp191242.94 Mb2012年 5月 03日 - 23:30
118-86-215-27.fnnr.j-cnet.jp1947716.67 Mb2012年 5月 10日 - 14:41
203.165.4.194191486.31 Mb2012年 5月 01日 - 14:15
210-175-241-188.cust.bit-drive.ne.jp181113.87 Mb2012年 5月 09日 - 17:13
ntsitm239153.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp181313.82 Mb2012年 5月 01日 - 20:39
relprex3.renesas.com181323.73 Mb2012年 5月 16日 - 14:27
p7111-ipbfp202fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp181926.02 Mb2012年 5月 17日 - 00:36
p6007-ipad01matsue.shimane.ocn.ne.jp18902.22 Mb2012年 5月 05日 - 18:37
ai126212132105.5.tik.access-internet.ne.jp1842515.02 Mb2012年 5月 10日 - 09:57
61-27-54-144.rev.home.ne.jp181456.27 Mb2012年 5月 09日 - 21:32
dcgw1.dc.ctc.ad.jp181451.05 Mb2012年 5月 18日 - 12:44
z37.124-44-254.ppp.wakwak.ne.jp18982.58 Mb2012年 5月 17日 - 17:49
125-31-107-180.ppp.bbiq.jp181355.23 Mb2012年 5月 13日 - 19:34
pl467.nas923.p-tokushima.nttpc.ne.jp18973.29 Mb2012年 5月 04日 - 08:06
ntkngw136197.kngw.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp18862.61 Mb2012年 5月 03日 - 21:44
softbank219192008052.bbtec.net181163.99 Mb2012年 5月 14日 - 15:00
kd118157054068.ppp-bb.dion.ne.jp181825.33 Mb2012年 5月 09日 - 19:29
p5198-ipbffx02niho.hiroshima.ocn.ne.jp18781.53 Mb2012年 5月 14日 - 13:50
91.228.39.1531818170.91 Kb2012年 5月 08日 - 16:38
59x158x1x122.ap59.ftth.ucom.ne.jp171515.64 Mb2012年 5月 17日 - 10:54
112-68-138-79f1.hyg2.eonet.ne.jp1759327.74 Kb2012年 5月 11日 - 21:32
w0109-49-134-16-73.uqwimax.jp171313.13 Mb2012年 5月 13日 - 20:40
p12137-ipngn1401souka.saitama.ocn.ne.jp171084.23 Mb2012年 5月 03日 - 16:58
bai6f43ab06.bai.ne.jp17922.45 Mb2012年 5月 15日 - 19:02
p8063-ipngn301okidate.aomori.ocn.ne.jp171123.48 Mb2012年 5月 14日 - 09:45
zaq3dc00bd4.zaq.ne.jp171773.53 Mb2012年 5月 15日 - 19:18
p1128-ipbf06kouchinwc.kochi.ocn.ne.jp171064.24 Mb2012年 5月 18日 - 00:06
kd027086183052.ppp-bb.dion.ne.jp171424.89 Mb2012年 5月 15日 - 02:20
180-197-68-40.aichieast1.commufa.jp171634.93 Mb2012年 5月 12日 - 09:39
123.230.213.183.er.eaccess.ne.jp171173.53 Mb2012年 5月 02日 - 08:36
softbank126016082090.bbtec.net171354.66 Mb2012年 5月 06日 - 19:04
6.159.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1717163.82 Kb2012年 5月 08日 - 05:33
pab669c.tubehm00.ap.so-net.ne.jp17963.69 Mb2012年 5月 04日 - 17:34
mail.omnetwork.co.jp171204.48 Mb2012年 5月 14日 - 13:18
khp059134069210.ppp-bb.dion.ne.jp171173.26 Mb2012年 5月 11日 - 23:53
p1226-ipngn100104kanazawa.ishikawa.ocn.ne.jp17882.46 Mb2012年 5月 16日 - 16:18
softbank126131013236.bbtec.net171064.24 Mb2012年 5月 15日 - 00:41
proxy.ricoh.co.jp161616.19 Mb2012年 5月 18日 - 12:03
i114-189-4-132.s11.a017.ap.plala.or.jp161433.88 Mb2012年 5月 06日 - 15:39
i220-220-254-96.s30.a048.ap.plala.or.jp16942.84 Mb2012年 5月 15日 - 13:42
p23233-ipngn3301marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp161102.92 Mb2012年 5月 16日 - 16:15
i125-201-212-67.s02.a042.ap.plala.or.jp161221.36 Mb2012年 5月 07日 - 13:32
211.131.16.181161163.12 Mb2012年 5月 16日 - 17:46
221.186.187.2111649256.94 Kb2012年 5月 16日 - 16:27
114-38-113-88.dynamic.hinet.net16882.99 Mb2012年 5月 01日 - 17:54
i60-47-116-169.s10.a040.ap.plala.or.jp16451.05 Mb2012年 5月 01日 - 02:47
px4.hitachi.co.jp162627.53 Mb2012年 5月 17日 - 11:26
tyo107.gate.nec.co.jp161365.58 Mb2012年 5月 17日 - 16:25
p2064-ipbf403okidate.aomori.ocn.ne.jp161315.40 Mb2012年 5月 14日 - 12:44
fsv.newjec.co.jp161484.72 Mb2012年 5月 18日 - 17:30
59-166-94-213.rev.home.ne.jp161305.07 Mb2012年 5月 03日 - 00:22
www.e-tes.net161201.44 Mb2012年 5月 06日 - 20:16
pc5110.ztv.ne.jp16641.79 Mb2012年 5月 12日 - 15:13
w0109-49-134-118-143.uqwimax.jp161244.51 Mb2012年 5月 04日 - 01:17
yz013.net112140024.thn.ne.jp16983.61 Mb2012年 5月 04日 - 14:33
x171025.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp161114.00 Mb2012年 5月 18日 - 13:20
kd210255191134.ec-userreverse.dion.ne.jp161024.01 Mb2012年 5月 03日 - 19:44
p1180-ipbf2808hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp161073.92 Mb2012年 5月 11日 - 15:58
s3.htokyofl34.vectant.ne.jp16922.93 Mb2012年 5月 14日 - 01:18
i223-218-99-133.s41.a006.ap.plala.or.jp16741.91 Mb2012年 5月 03日 - 18:10
eatkyo478102.adsl.ppp.infoweb.ne.jp161004.10 Mb2012年 5月 15日 - 01:04
p21030-ipngn401akita.akita.ocn.ne.jp161634.06 Mb2012年 5月 17日 - 11:25
i218-47-238-37.s02.a001.ap.plala.or.jp161634.38 Mb2012年 5月 13日 - 17:48
nttkyo731143.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp1652846.53 Kb2012年 5月 06日 - 22:22
p093.net182021240.tokai.or.jp161013.35 Mb2012年 5月 02日 - 00:11
sndr2.okm-swg.okamura.co.jp152134.11 Mb2012年 5月 18日 - 18:06
p1190-ipbf1307sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp151705.26 Mb2012年 5月 15日 - 16:19
